Imprimante B&W Multifonction HP LaserJet Pro M426fdn
Click Image for Gallery
| Marketing Description | Obtenez des couleurs éclatantes, une polyvalence sans fil, une impression mobile facile, des vitesses d'impression élevées, le tout avec un excellent rapport qualité/prix. Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. |
|---|---|
| Arguments clés |
|
| Caractéristiques du produit |
|
| Description du produit | HP Color LaserJet Pro MFP M181fw - imprimante multifonctions (couleur) |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Localisation | Français / France |
| Poids | 16.3 kg |
| Technologie d'impression | Laser (couleur) |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 150 - 1500 pages |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Balayage | 1200 x 1200 ppp |
| Taille initiale | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille du support | 76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Type de support | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier lourd, papier à faible grammage, papier brillant |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Capacité de support maximum | 150 feuilles |
| Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers application |
| Alimentation | CA 230 V (50/60Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 42 cm x 38 cm x 34.12 cm |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| Connexion PC | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Modèle fabricant | MFP M181fw |
| Marque | HP |
Fiche Technique Détaillée
| Capacité max. du support | 150 feuilles |
|---|---|
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) |
| Système d'exploitation pris en charge | Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows 7, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, MS Win |
| Consommation en mode sommeil | 1 Watt |
| Affichage | |
| Profondeur de couleur | 24 bits |
| Article de bureau | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Caractéristiques denvironnement | |
| Niveau sonore | 50 dBA (en fonctionnement) |
| Configuration requise | |
| Système d'exploitation requis | Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows 7, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, MS Win |
| Connectivité PC | |
| AirPrint activé | Oui |
| Connexion PC | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Copie | |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 12.3 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 18.1 s |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur | 38 cm |
| Largeur | 42 cm |
| Poids | 16.3 kg |
| Hauteur | 34.12 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids emballé | 19.5 kg |
| Largeur emballée | 49.7 cm |
| Profondeur emballée | 39.8 cm |
| Hauteur emballée | 46.6 cm |
| En-tête | |
| Localisation | Français / France |
| Général | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Bac de sortie - 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 16 ppm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (Letter A) - couleur (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur (ISO) ¦ Copie: jusqu'à 16 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Cop |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Numérotation rapide | 120 station(s) |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, UL, cUL, GS, ICES-003, CISPR 22, EN55022 Class B, EN 301.489.1, EN 301.489.17, RSS-210, FCC Part 68, EMC, CS-03, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60825-1, GB 17625.1, LVD, Directive 2004/108/EC, GB 9254-2 |
| Diffusion générale | 119 stations |
| Consommation en fonctionnement | 337 Watt |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective de fax |
| Consommation au repos | 8 Watt |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Température de fonctionnement mini | 15 °C |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 1100 pages ¦ 1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 900 pages ¦ 1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 900 pages ¦ 1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 900 pages |
| Température de fonctionnement maxi | 30 °C |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Services & maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Consommation en sommeil | 1 Watt |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 mm, 127 x 203.2 mm |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 11.8 s |
| Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 3600 |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, URF |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Fonctions de copie | Impression de cartes d'identité |
| Copies maximales | 99 |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Taille maximum du support | A4/Legal |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) |
| Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers application |
| Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Affichage | 2 lignes |
| Volume mensuel recommandé | 150 - 1500 pages |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 1300 pages |
| Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Transmission différée | Oui |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier lourd, papier à faible grammage, papier brillant |
| Poids maximum du support | 220 g/m² |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 13.5 s |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Général / Profondeur de gris | 8 bits |
| Périphérique d'alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Scanner | |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Système | |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Télécopieur | |
| PC fax | Oui |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Capacité de support maximum | 150 feuilles |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |









































